<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://it.repetitoriya.online/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3A%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_1.png</id>
	<title>Файл:Рисунок 1.png - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://it.repetitoriya.online/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3A%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_1.png"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://it.repetitoriya.online/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_1.png&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T15:20:05Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>http://it.repetitoriya.online/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_1.png&amp;diff=247&amp;oldid=prev</id>
		<title>Gnomik1 в 17:44, 6 декабря 2025</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://it.repetitoriya.online/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_1.png&amp;diff=247&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-06T17:44:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Рис. 1. Кинематическая и принципиальная схема механизма часов:&lt;br /&gt;
1 — баланс;	11 и 12 — полеты входная и выходная;	21 — триб секундного колеса;	31 — колесо барабанное;	41 — пружина заводного рычага;&lt;br /&gt;
2 —ролик двойной;	13 — спираль;	22 — стрелка секундная;	32 — собачка;	42 и 43 — колеса переводные;&lt;br /&gt;
3 — ось баланса;	14 — колодка спирали;	23 — колесо промежуточное;	33 — пружина собачки;	44 — колесо вексельное;&lt;br /&gt;
4 — камень сквозной;	15 и 16 — штифты регулировочного градусника;	24 — триб промежуточного колеса;	34 — муфта кулачковая;	45 — триб вексельного колеса;&lt;br /&gt;
5 и 6 — камни накладной и импульсный;	17 — колесо анкерное;	25 — колесо центральное;	35 — колесо заводное;	46 — колесо часовое;&lt;br /&gt;
7 — копье;	18 — камень сквозной;	26 — триб центрального колеса;	36 — триб заводной;	47 — стрелка часовая;&lt;br /&gt;
8 — штифты ограничительные;	19 — триб анкерного колеса;	27 — барабан;	37 — вал заводной;	48 — стрелка минутная;&lt;br /&gt;
9 — вилка анкерная;	20 — колесо секундное;	28 — пружина заводная;	38 — рычаг переводной;	49 — триб минутной стрелки (минутник)&lt;br /&gt;
10 — ось анкерной вилки;	 	29 — вал барабана;	39 — пружина переводного рычага (фиксатор);	 &lt;br /&gt;
 	 	30 — накладка мечевидная;	40 —рычаг заводной;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gnomik1</name></author>
	</entry>
</feed>