Ремонт механических часов: различия между версиями
Gnomik1 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gnomik1 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Разборка наручных часов== | ==Разборка наручных часов== | ||
[[Файл:Рисунок_1.png|справа]] | |||
Поскольку довольно часто причиной остановки часов является '''загрязненность механизма''', высыхание масла, проникновение влаги внутрь корпуса часов и т. д., то иногда бывает достаточно просто разобрать часы, при этом промыв или смазав их механизм. Перед разборкой часов изучите прилагаемую схему (рис. 1) | Поскольку довольно часто причиной остановки часов является '''загрязненность механизма''', высыхание масла, проникновение влаги внутрь корпуса часов и т. д., то иногда бывает достаточно просто разобрать часы, при этом промыв или смазав их механизм. Перед разборкой часов изучите прилагаемую схему (рис. 1) | ||
[[Файл: | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''1''' — баланс; | |||
|'''11''' и '''12''' — полеты входная и выходная; | |||
|'''21''' — триб секундного колеса; | |||
|'''31''' — колесо барабанное; | |||
|'''41''' — пружина заводного рычага; | |||
|- | |||
|'''2''' —ролик двойной; | |||
|'''13''' — спираль; | |||
|'''22''' — стрелка секундная; | |||
|'''32''' — собачка; | |||
|'''42''' и '''43''' — колеса переводные; | |||
|- | |||
|'''3''' — ось баланса; | |||
|'''14''' — колодка спирали; | |||
|'''23''' — колесо промежуточное; | |||
|'''33''' — пружина собачки; | |||
|'''44''' — колесо вексельное; | |||
|- | |||
|'''4''' — камень сквозной; | |||
|'''15''' и '''16''' — штифты регулировочного градусника; | |||
|'''24''' — триб промежуточного колеса; | |||
|'''34''' — муфта кулачковая; | |||
|'''45''' — триб вексельного колеса; | |||
|- | |||
|'''5''' и '''6''' — камни накладной и импульсный; | |||
|'''17''' — колесо анкерное; | |||
|'''25''' — колесо центральное; | |||
|'''35''' — колесо заводное; | |||
|'''46''' — колесо часовое; | |||
|- | |||
|'''7''' — копье; | |||
|'''18''' — камень сквозной; | |||
|'''26''' — триб центрального колеса; | |||
|'''36''' — триб заводной; | |||
|'''47''' — стрелка часовая; | |||
|- | |||
|'''8''' — штифты ограничительные; | |||
|'''19''' — триб анкерного колеса; | |||
|'''27''' — барабан; | |||
|'''37''' — вал заводной; | |||
|'''48''' — стрелка минутная; | |||
|- | |||
|'''9''' — вилка анкерная; | |||
|'''20''' — колесо секундное; | |||
|'''28''' — пружина заводная; | |||
|'''38''' — рычаг переводной; | |||
|'''49''' — триб минутной стрелки (минутник) | |||
|- | |||
|'''10''' — ось анкерной вилки; | |||
| | |||
|'''29''' — вал барабана; | |||
|'''39''' — пружина переводного рычага (фиксатор); | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|'''30''' — накладка мечевидная; | |||
|'''40''' —рычаг заводной; | |||
|} | |||
==== Разборка проводится в следующей последовательности: ==== | |||
# Снять заднюю крышку корпуса (удобнее всего подцепить ее ножом; некоторые крышки откручиваются). Как правило, такие неисправности, как лопнувшая пружина, сломанные или погнутые колеса, разболтавшиеся винты, видны сразу же. [[Файл:123.png]](рис.2) | |||
# Если при беглом осмотре все выглядит целым, следует вынуть механизм из корпуса. Для этого сначала надо спустить заводную пружину; делается это так: заводной головкой собачка отводится в крайнее положение (момент завода) и придерживается пинцетом, а заводная головка в это время осторожно вращается пальцами. (см выше на рис. 1) | |||
# Затем извлекается заводной вал. Для этого надо установить его в положение перевода стрелок и ослабить винт переводного рычага. Потом механизм вынимается из корпуса и заводной вал опять становится на место. В некоторых моделях корпус часов устроен так, что механизм можно вытащить и без снятия заводного вала. (см выше на рис. 1) | |||
# Проверить пинцетом вращение центрального колеса (свободно ли оно движется и не соприкасается ли с окружающими деталями). Проверить на соприкосновение также барабан, спираль, баланс. (см выше на рис. 1) | |||
# Снять стрелки, освободить и снять циферблат. Сначала снять секундную стрелку, затем минутную (удобнее всего пинцетом). Потом снять циферблат с часовым колесом и часовой стрелкой. Проверить состояние его ножек. Осмотреть стрелочный механизм, проверить вексельное и часовое колеса, проверить сцепление колес стрелочного механизма (для этого повращав их в прямом и обратном направлениях). Проверить, правильно ли фиксируются переводной и заводной рычаги. (см выше на рис. 1) | |||
# Снять с платины балансовый мост с узлом баланса. Отвернуть на 1,5-2 оборота винт колонки спирали, отделить узел баланса от моста. Вынув баланс из механизма, нельзя давать ему висеть на конце спирали. (см выше на рис. 1) | |||
# Снять анкерный'мост и сам анкер (заводная пружина при этом должна быть полностью спущена). (см выше на рис. 1) | |||
# Снять центральное, промежуточное, секундное и анкерное колеса. Проверить их положение на оси и сцепление между каждым колесом и соответствующей ему шестеренкой, осмотреть зубья. (см выше на рис. 1) | |||
# Снять с платины барабан, открыть его и проверить состояние заводной пружины. (см выше на рис. 1) | |||
==== Чистка ==== | |||
Промывать детали часового механизма можно в бензине (желательное прозрачном стеклянном сосуде). Уровень бензина не должен превышать 2 см. | |||
Вначале промывают более крупные детали, например, платину и мосты, затем колеса и другие мелкие детали. Детали очищаются щеткой, сильно загрязненные пазы прочищаются заостренной палочкой. | |||
Вымытые детали продуваются струей воздуха из резиновой груши. Очищенные детали надо брать только пинцетом. | |||
==== Сборка ==== | |||
Сборка часов производится в обратной последовательности. | |||
Основные причины неисправности наручных механических часов и их устранение | |||
{| class="wikitable" | |||
!Неисправность | |||
!Причина | |||
!Устранение | |||
|- | |||
| rowspan="3" |При заводе часы потрескивают | |||
|Причиной может быть поломка или износ заводного колеса. | |||
|В обоих случаях колесо следует заменить | |||
|- | |||
|Заводное колесо может быть перекошено | |||
|Чтобы исправить этот недостаток, достаточно затянуть винты. Перекос или изогнутость заводного вала приводят к тому же результату. Вал следует заменить. | |||
|- | |||
|В ось заводного колеса могла попасть грязь. | |||
|В этом случае деталь надо промыть. | |||
|- | |||
|Туго переводятся стрелки | |||
|Заводской дефект | |||
|Заменить переводное колесо | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Механизм не переключается с перевода стрелок на завод | |||
|Надо проверить, не прижат ли заводной рычаг переводным | |||
|В этом случае отогните рычаг | |||
|- | |||
|Надо проверить, не ослабла ли пружина заводного рычага | |||
|Пружину придется заменить | |||
|- | |||
|Механизм завода выключается самопроизвольно | |||
|Фиксирующая часть пружины переводного рычага вышла из паза | |||
|Отогните пружину вниз. | |||
|- | |||
|Заводной вал вращается рывками | |||
|Из-за того, что погнут, | |||
|Выпрямить или заменить его | |||
|- | |||
|Пружина не держится в заведенном состоянии | |||
|Сломана пружина собачки | |||
|Заменить пружину собачки | |||
|- | |||
| | |||
|Отвернулся винт собачки | |||
|Затянуть винт собачки | |||
|- | |||
|Пружина туго заводится | |||
|Нет смазки | |||
|Смазать заводное колесо | |||
|- | |||
|Часы не заводятся | |||
|Заводная пружина вышла из зацепления с крючком на валу барабана или лопнула в пределах первого внутреннего витка. | |||
|Заменить пружину | |||
|- | |||
|При заводе часов пружина сперва идет с трудом, а затем срывается | |||
|Пружина лопнула в пределах 2-3 первых витков | |||
|Заменить пружину | |||
|- | |||
|Минутная стрелка касается в одной точке стекла или циферблата | |||
|Погнута ось центрального колеса | |||
|Выпрямить или заменить ось центрального колеса | |||
|- | |||
|Механизм часов работает, но стрелки не вращаются, что обычно возникает из-за частого перевода стрелок | |||
|Неисправен фрикционный узел | |||
|Заменить фрикционный узел (минутник с ведущим колесом) | |||
|- | |||
|При переводе стрелок слышится треск | |||
|Зубья вексельного колеса сломаны или погнуты | |||
|Следует его выпрямить или заменить | |||
|- | |||
|При заводе пружины стрелки быстро вращаются | |||
|Сломалось одно из колес в основной колесной системе | |||
|Осмотрите ее и замените сломанное колесо. | |||
|- | |||
|Колеса вращаются тяжело, цепляясь друг за друга | |||
| | |||
|Проверить зазоры между ними и посмотреть, не попала ли в систему пыль. | |||
|- | |||
|Сломана заводная пружина, из-за чего при заводе она прокручивается до бесконечности | |||
| | |||
|Замените пружину | |||
|- | |||
|Часы спешат и при этом слышится дополнительный стук | |||
|Заводная пружина слишком сильная | |||
|Ее следует заменить | |||
|- | |||
|Полностью заведенные часы останавливаются раньше времени | |||
|Пружина проскальзывает в барабане из-за слишком большого количества масла | |||
|Промойте барабан в бензине, а пружину протрите папиросной бумагой. Кроме того, может быть стерта головка пружины, которую в этом случае надо заменить. | |||
|- | |||
|Часы идут вяло | |||
| | |||
|Следует проверить, хорошо ли смазана пружина и не смята ли она. | |||
|- | |||
|Часы заводятся с трудом | |||
|Отсутствие масла в точке соприкосновения пружины и барабана. | |||
|Смажьте пружину. | |||
|- | |||
|При ходе часов слышен звон спирали | |||
|Она периодически задевает близко расположенные детали. | |||
|Устранить задевание | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Календарь срабатывает неправильно | |||
|Диск календаря заклинивает на платине из-за того, что он погнут | |||
|Диск лучше заменить | |||
|- | |||
|Диск с трудом вращается из-за попавшей стружки или пыли | |||
|очистить механизм от стружки и пыли | |||
|- | |||
|не затянуты винты крепления диска | |||
|закрепить винты | |||
|- | |||
|слишком много или слишком мало масла на штифтах толкателя и фиксатора. | |||
| | |||
|- | |||
|Часовое колесо зажато циферблатом | |||
| | |||
|его необходимо прогнуть. | |||
|- | |||
|Циферблат качается | |||
|Плохое закрепление в платине или из-за сломанной ножки циферблата | |||
|Надо завинтить до упора циферблатные винты. Если это не поможет, замените циферблат. | |||
|- | |||
|Циферблат сместился от центрального положения | |||
| | |||
|Отогните ножки циферблата и установите его по центру. | |||
|- | |||
|Стрелки соприкасаются друг с другом | |||
| | |||
|Установите их правильно | |||
|- | |||
|Механизм качается в корпусе | |||
| | |||
|Затяните винты крепления | |||
|- | |||
|Заводной ключ не фиксируется для завода пружины или перевода стрелок | |||
|Следует проверить, не сломана ли пружина переводного рычага (фиксатора) или сам рычаг | |||
|В этом случае его придется заменить. Если рычаг цел, нужно затянуть до упора его винты. | |||
|- | |||
| rowspan="7" |Часы останавливаются без видимых причин | |||
|Проверить сцепление минутника с ведущим колесом. | |||
|Оно может быть слишком слабым, в таком случае следует снять минутник с обода колеса, прижать колесо пинцетом и отверткой отогнуть фрикционные лепестки к центру. Если желаемый результат не достигнут, то лучше заменить весь узел | |||
|- | |||
|Может быть сломан или погнут зуб часового колеса | |||
|заменить часовое колесо | |||
|- | |||
|Пыль и грязь, попавшие в колесную систему, также могут быть причиной остановки. | |||
|Необходимо промыть механизм, а также проверить, не попал ли в механизм какой-нибудь сломанный винт. | |||
|- | |||
|Часы останавливаются из-за того, что колеса покрыты коррозией | |||
|Ее можно попробовать снять; если колеса разъедены сильно, то лучше заменить их. | |||
|- | |||
|Погнуты или срезаны зубья барабана | |||
|Надо заменить и барабан и заводную пружину. Кроме того, в барабане могут скапливаться, грязь или стружка, поэтому его надо промыть в бензине, а пружину протереть бумагой. | |||
|- | |||
|Недостаточный зазор между деталями анкерного хода (например, анкерной вилкой и штифтами) может провоцировать вялый или меняющийся ход часов или даже их остановку. | |||
|Восстановить зазор | |||
|- | |||
|Дефекты регулятора хода могут привести к тому, что часы будут спешить за один час на несколько минут. Например, за колонку или штифты регулятора может захлестнуться спираль. | |||
|В таком случае витки спирали надо снять с колонки или штифтов, установить спираль на место и исправить ее, если она деформирована. | |||
|} | |||
Версия от 21:02, 6 декабря 2025
Разборка наручных часов

Поскольку довольно часто причиной остановки часов является загрязненность механизма, высыхание масла, проникновение влаги внутрь корпуса часов и т. д., то иногда бывает достаточно просто разобрать часы, при этом промыв или смазав их механизм. Перед разборкой часов изучите прилагаемую схему (рис. 1)
| 1 — баланс; | 11 и 12 — полеты входная и выходная; | 21 — триб секундного колеса; | 31 — колесо барабанное; | 41 — пружина заводного рычага; |
| 2 —ролик двойной; | 13 — спираль; | 22 — стрелка секундная; | 32 — собачка; | 42 и 43 — колеса переводные; |
| 3 — ось баланса; | 14 — колодка спирали; | 23 — колесо промежуточное; | 33 — пружина собачки; | 44 — колесо вексельное; |
| 4 — камень сквозной; | 15 и 16 — штифты регулировочного градусника; | 24 — триб промежуточного колеса; | 34 — муфта кулачковая; | 45 — триб вексельного колеса; |
| 5 и 6 — камни накладной и импульсный; | 17 — колесо анкерное; | 25 — колесо центральное; | 35 — колесо заводное; | 46 — колесо часовое; |
| 7 — копье; | 18 — камень сквозной; | 26 — триб центрального колеса; | 36 — триб заводной; | 47 — стрелка часовая; |
| 8 — штифты ограничительные; | 19 — триб анкерного колеса; | 27 — барабан; | 37 — вал заводной; | 48 — стрелка минутная; |
| 9 — вилка анкерная; | 20 — колесо секундное; | 28 — пружина заводная; | 38 — рычаг переводной; | 49 — триб минутной стрелки (минутник) |
| 10 — ось анкерной вилки; | 29 — вал барабана; | 39 — пружина переводного рычага (фиксатор); | ||
| 30 — накладка мечевидная; | 40 —рычаг заводной; |
Разборка проводится в следующей последовательности:
- Снять заднюю крышку корпуса (удобнее всего подцепить ее ножом; некоторые крышки откручиваются). Как правило, такие неисправности, как лопнувшая пружина, сломанные или погнутые колеса, разболтавшиеся винты, видны сразу же.
(рис.2) - Если при беглом осмотре все выглядит целым, следует вынуть механизм из корпуса. Для этого сначала надо спустить заводную пружину; делается это так: заводной головкой собачка отводится в крайнее положение (момент завода) и придерживается пинцетом, а заводная головка в это время осторожно вращается пальцами. (см выше на рис. 1)
- Затем извлекается заводной вал. Для этого надо установить его в положение перевода стрелок и ослабить винт переводного рычага. Потом механизм вынимается из корпуса и заводной вал опять становится на место. В некоторых моделях корпус часов устроен так, что механизм можно вытащить и без снятия заводного вала. (см выше на рис. 1)
- Проверить пинцетом вращение центрального колеса (свободно ли оно движется и не соприкасается ли с окружающими деталями). Проверить на соприкосновение также барабан, спираль, баланс. (см выше на рис. 1)
- Снять стрелки, освободить и снять циферблат. Сначала снять секундную стрелку, затем минутную (удобнее всего пинцетом). Потом снять циферблат с часовым колесом и часовой стрелкой. Проверить состояние его ножек. Осмотреть стрелочный механизм, проверить вексельное и часовое колеса, проверить сцепление колес стрелочного механизма (для этого повращав их в прямом и обратном направлениях). Проверить, правильно ли фиксируются переводной и заводной рычаги. (см выше на рис. 1)
- Снять с платины балансовый мост с узлом баланса. Отвернуть на 1,5-2 оборота винт колонки спирали, отделить узел баланса от моста. Вынув баланс из механизма, нельзя давать ему висеть на конце спирали. (см выше на рис. 1)
- Снять анкерный'мост и сам анкер (заводная пружина при этом должна быть полностью спущена). (см выше на рис. 1)
- Снять центральное, промежуточное, секундное и анкерное колеса. Проверить их положение на оси и сцепление между каждым колесом и соответствующей ему шестеренкой, осмотреть зубья. (см выше на рис. 1)
- Снять с платины барабан, открыть его и проверить состояние заводной пружины. (см выше на рис. 1)
Чистка
Промывать детали часового механизма можно в бензине (желательное прозрачном стеклянном сосуде). Уровень бензина не должен превышать 2 см.
Вначале промывают более крупные детали, например, платину и мосты, затем колеса и другие мелкие детали. Детали очищаются щеткой, сильно загрязненные пазы прочищаются заостренной палочкой.
Вымытые детали продуваются струей воздуха из резиновой груши. Очищенные детали надо брать только пинцетом.
Сборка
Сборка часов производится в обратной последовательности.
Основные причины неисправности наручных механических часов и их устранение
| Неисправность | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| При заводе часы потрескивают | Причиной может быть поломка или износ заводного колеса. | В обоих случаях колесо следует заменить |
| Заводное колесо может быть перекошено | Чтобы исправить этот недостаток, достаточно затянуть винты. Перекос или изогнутость заводного вала приводят к тому же результату. Вал следует заменить. | |
| В ось заводного колеса могла попасть грязь. | В этом случае деталь надо промыть. | |
| Туго переводятся стрелки | Заводской дефект | Заменить переводное колесо |
| Механизм не переключается с перевода стрелок на завод | Надо проверить, не прижат ли заводной рычаг переводным | В этом случае отогните рычаг |
| Надо проверить, не ослабла ли пружина заводного рычага | Пружину придется заменить | |
| Механизм завода выключается самопроизвольно | Фиксирующая часть пружины переводного рычага вышла из паза | Отогните пружину вниз. |
| Заводной вал вращается рывками | Из-за того, что погнут, | Выпрямить или заменить его |
| Пружина не держится в заведенном состоянии | Сломана пружина собачки | Заменить пружину собачки |
| Отвернулся винт собачки | Затянуть винт собачки | |
| Пружина туго заводится | Нет смазки | Смазать заводное колесо |
| Часы не заводятся | Заводная пружина вышла из зацепления с крючком на валу барабана или лопнула в пределах первого внутреннего витка. | Заменить пружину |
| При заводе часов пружина сперва идет с трудом, а затем срывается | Пружина лопнула в пределах 2-3 первых витков | Заменить пружину |
| Минутная стрелка касается в одной точке стекла или циферблата | Погнута ось центрального колеса | Выпрямить или заменить ось центрального колеса |
| Механизм часов работает, но стрелки не вращаются, что обычно возникает из-за частого перевода стрелок | Неисправен фрикционный узел | Заменить фрикционный узел (минутник с ведущим колесом) |
| При переводе стрелок слышится треск | Зубья вексельного колеса сломаны или погнуты | Следует его выпрямить или заменить |
| При заводе пружины стрелки быстро вращаются | Сломалось одно из колес в основной колесной системе | Осмотрите ее и замените сломанное колесо. |
| Колеса вращаются тяжело, цепляясь друг за друга | Проверить зазоры между ними и посмотреть, не попала ли в систему пыль. | |
| Сломана заводная пружина, из-за чего при заводе она прокручивается до бесконечности | Замените пружину | |
| Часы спешат и при этом слышится дополнительный стук | Заводная пружина слишком сильная | Ее следует заменить |
| Полностью заведенные часы останавливаются раньше времени | Пружина проскальзывает в барабане из-за слишком большого количества масла | Промойте барабан в бензине, а пружину протрите папиросной бумагой. Кроме того, может быть стерта головка пружины, которую в этом случае надо заменить. |
| Часы идут вяло | Следует проверить, хорошо ли смазана пружина и не смята ли она. | |
| Часы заводятся с трудом | Отсутствие масла в точке соприкосновения пружины и барабана. | Смажьте пружину. |
| При ходе часов слышен звон спирали | Она периодически задевает близко расположенные детали. | Устранить задевание |
| Календарь срабатывает неправильно | Диск календаря заклинивает на платине из-за того, что он погнут | Диск лучше заменить |
| Диск с трудом вращается из-за попавшей стружки или пыли | очистить механизм от стружки и пыли | |
| не затянуты винты крепления диска | закрепить винты | |
| слишком много или слишком мало масла на штифтах толкателя и фиксатора. | ||
| Часовое колесо зажато циферблатом | его необходимо прогнуть. | |
| Циферблат качается | Плохое закрепление в платине или из-за сломанной ножки циферблата | Надо завинтить до упора циферблатные винты. Если это не поможет, замените циферблат. |
| Циферблат сместился от центрального положения | Отогните ножки циферблата и установите его по центру. | |
| Стрелки соприкасаются друг с другом | Установите их правильно | |
| Механизм качается в корпусе | Затяните винты крепления | |
| Заводной ключ не фиксируется для завода пружины или перевода стрелок | Следует проверить, не сломана ли пружина переводного рычага (фиксатора) или сам рычаг | В этом случае его придется заменить. Если рычаг цел, нужно затянуть до упора его винты. |
| Часы останавливаются без видимых причин | Проверить сцепление минутника с ведущим колесом. | Оно может быть слишком слабым, в таком случае следует снять минутник с обода колеса, прижать колесо пинцетом и отверткой отогнуть фрикционные лепестки к центру. Если желаемый результат не достигнут, то лучше заменить весь узел |
| Может быть сломан или погнут зуб часового колеса | заменить часовое колесо | |
| Пыль и грязь, попавшие в колесную систему, также могут быть причиной остановки. | Необходимо промыть механизм, а также проверить, не попал ли в механизм какой-нибудь сломанный винт. | |
| Часы останавливаются из-за того, что колеса покрыты коррозией | Ее можно попробовать снять; если колеса разъедены сильно, то лучше заменить их. | |
| Погнуты или срезаны зубья барабана | Надо заменить и барабан и заводную пружину. Кроме того, в барабане могут скапливаться, грязь или стружка, поэтому его надо промыть в бензине, а пружину протереть бумагой. | |
| Недостаточный зазор между деталями анкерного хода (например, анкерной вилкой и штифтами) может провоцировать вялый или меняющийся ход часов или даже их остановку. | Восстановить зазор | |
| Дефекты регулятора хода могут привести к тому, что часы будут спешить за один час на несколько минут. Например, за колонку или штифты регулятора может захлестнуться спираль. | В таком случае витки спирали надо снять с колонки или штифтов, установить спираль на место и исправить ее, если она деформирована. |