Полносвязная топология: различия между версиями
Материал из IT справочник репетитора
Gnomik1 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл: | [[Файл:Топология.gif|альт=пример.|справа]] | ||
Полносвязная топология (англ. Full-Mesh Topology) | |||
Полносвязная топология | |||
(англ. Full-'''''Mesh Topology) | |||
Все устройства соединены напрямую. То есть каждое устройство связано с каждым. Эта модель отличается высокой отказоустойчивостью, так как не зависит от других компонентов. Однако создание сетей по такой схеме затруднительно и затратно. Например, в сети с 1000 компьютеров потребуется проложить 1000 кабелей для каждого устройства. | Все устройства соединены напрямую. То есть каждое устройство связано с каждым. Эта модель отличается высокой отказоустойчивостью, так как не зависит от других компонентов. Однако создание сетей по такой схеме затруднительно и затратно. Например, в сети с 1000 компьютеров потребуется проложить 1000 кабелей для каждого устройства. | ||
Текущая версия от 15:01, 25 ноября 2025

Полносвязная топология (англ. Full-Mesh Topology)
Все устройства соединены напрямую. То есть каждое устройство связано с каждым. Эта модель отличается высокой отказоустойчивостью, так как не зависит от других компонентов. Однако создание сетей по такой схеме затруднительно и затратно. Например, в сети с 1000 компьютеров потребуется проложить 1000 кабелей для каждого устройства.